


上市板 | 上市日期 | 证监会行业 | 上市日期 |
长风药业(2652.HK) | 港交所 | CSRC 医药制造业 | 2025/10/06 |
江顺科技(001400) | 主板 | CSRC 专用设备制造业 | 2025/04/15 |
正力新(3677.HK) | 港交所 | CSRC 电气机械和器材制造业 | 2025/04/14 |
惠通科技(301601) | 创业板 | CSRC 专业技术服务业 | 2025/01/15 |
键邦股份(603285) | 主板 | CSRC 化学原料和化学制品制造业 | 2024/07/25 |
肯特股份(301591) | 创业板 | CSRC 塑料零件及其他塑料制品制造行业 | 2024/02/28 |
恒兴新材(603276) | 主板 | CSRC 化学原料和化学制品制造业 | 2023/09/25 |
中研股份(688716) | 科创板 | CSRC 化学原料和化学制品制造业 | 2023/09/20 |
鼎智科技(873593) | 北交所 | CSRC 微特电机及组件制造 | 2023/04/13 |
翔腾新材(001373) | 主板 | CSRC 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2023/06/01 |
德科立(688205) | 科创板 | CSRC 制造业 | 2022/08/09 |
亚香股份(301220) | 创业板 | CSRC 制造业 | 2022/06/22 |
哈焊华通(301137) | 创业板 | CSRC 金属制品业 | 2022/03/22 |
标榜股份(301181) | 创业板 | CSRC 汽车制造业 | 2022/02/21 |
东微半导(688261) | 科创板 | CSRC 新一代信息技术 | 2022/02/10 |
国芯科技(688262) | 科创板 | CSRC 新一代信息技术 | 2022/01/06 |
新锐股份(688257) | 科创板 | CSRC 新材料 | 2021/10/27 |
宏微科技(688711) | 科创板 | CSRC 新一代信息技术 | 2021/09/01 |
威腾电气(688226) | 科创板 | CSRC 电器机械及器材制造业 | 2021/07/07 |
晶雪节能(301010) | 创业板 | CSRC 非金属矿物制品业 | 2021/06/18 |
明志科技(688355) | 科创板 | CSRC 金属制品业 | 2021/05/12 |
联测科技(688113) | 科创板 | CSRC 专用设备制造业 | 2021/05/06 |
味知香(605089) | 主板 | CSRC 食品加工业 | 2021/04/27 |
上声电子(688533) | 科创板 | CSRC 电子设备制造业 | 2021/04/19 |
华绿生物(300970) | 创业板 | CSRC 农林牧渔业 | 2021/04/12 |
必得科技(605298) | 主板 | CSRC 制造业 | 2021/03/01 |
康众医疗(688607) | 科创板 | CSRC 医疗器械制造业 | 2021/02/01 |
泰坦股份(003036) | 主板 | CSRC 制造业 | 2021/01/28 |
中英科技(300936) | 创业板 | CSRC 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2021/01/26 |
博俊科技(300926) | 创业板 | CSRC 制造业 | 2021/01/07 |
泛亚微透(688386) | 科创板 | CSRC 新材料 | 2020/10/16 |
世华科技(688093) | 科创板 | CSRC 新材料 | 2020/09/30 |
优彩资源(002998) | 中小企业板 | CSRC 化学纤维制造业 | 2020/09/25 |
盛德鑫泰(300881) | 创业板 | CSRC 金属制品业 | 2020/09/01 |
敏芯股份(688286) | 科创板 | CSRC 新一代信息技术 | 2020/08/10 |
国联证券(601456) | 主板 | CSRC 资本市场服务 | 2020/07/31 |
芯朋微(688508) | 科创板 | CSRC 新一代信息技术 | 2020/07/22 |
天合光能(688599) | 科创板 | CSRC 电力、热力生产和供应业 | 2020/06/10 |
赛伍技术(603212) | 主板 | CSRC 橡胶和塑料制品业 | 2020/04/30 |
上能电气(300827) | 创业板 | CSRC 制造业 | 2020/04/10 |
爱丽家居(603221) | 主板 | CSRC 橡胶和塑料制品业 | 2020/03/23 |
华辰装备(300809) | 创业板 | CSRC 专用设备制造业 | 2019/12/04 |
博瑞医药(688166) | 科创板 | CSRC 医药制造业 | 2019/11/08 |
瀚川智能(688022) | 科创板 | CSRC 专用设备制造业 | 2019/07/22 |
南微医学(688029) | 科创板 | CSRC 专用设备制造业 | 2019/07/22 |
苏州龙杰(603332) | 主板 | CSRC 化学纤维制造业 | 2019/01/17 |
紫金银行(601860) | 主板 | CSRC 金融业 | 2019/01/03 |
迈为股份(300751) | 创业板 | CSRC 专用设备制造业 | 2018/11/09 |
今创集团(603680) | 主板 | CSRC 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2018/02/27 |
振江股份(603507) | 主板 | CSRC 电气机械及器材制造业 | 2017/11/06 |
丽岛新材(603937) | 主板 | CSRC 金属制品业 | 2017/11/02 |
建研院(603183) | 主板 | CSRC 专业技术服务业 | 2017/09/05 |
东珠生态(603359) | 主板 | CSRC 土木工程建筑业 | 2017/09/01 |
南卫股份(603880) | 主板 | CSRC 医药制造业 | 2017/08/07 |
健友股份(603707) | 主板 | CSRC 医药制造业 | 2017/07/19 |
东尼电子(603595) | 主板 | CSRC 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2017/07/12 |
日盈电子(603286) | 主板 | CSRC 汽车制造业 | 2017/06/27 |
中设股份(002883) | 中小企业板 | CSRC 专业技术服务业 | 2017/06/20 |
电话:
电话:
0519-88155678(常州)
025-52205358(南京)
常州:常州市北塘河路8号恒生科技园二区6-1幢
南京:南京市江宁区江南路28号万科都荟天地城D2幢1005室